YHD耐寒防冻电缆

YHD耐寒防冻电缆

产品介绍:本产品供交流额定电压500V或直流1000V及以下野外条件下使用,作移动式电气连接电缆

产品详细

使用条件
1.环境温度为-45℃~ 50℃,线芯长期工作温度不超过 65℃

2、电缆供在环境温度为-50℃到 50℃范围内使用。

3、型号 名称及用途

YHD   野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆 连接工业用移动用电气设备用电缆,能承受相当的外力作用。

4、技术要求

绝缘线芯应能经受下列元宝的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。

橡皮绝缘标称厚度    试验电压V

1.0        6000

1.2        7000

1.4        8000

1.6及以上      9000

成品电缆电压试验不浸入水中,线芯间应能经受50赫兹电压2000伏,时间5分钟的耐压试验。

成品电缆线芯的绝缘电阻换算到电缆长度1公里,温度 20℃时,应不小于50兆欧。

型号、规格尺寸及技术参数

 

型号 芯数*标称载面 导线线芯根数/单线标称直径线径 绝缘标称厚度(mm) 护套标称厚度(mm) 电缆外径(mm)  20℃导体直流电阻≤(Ω/km)
YHD 2 1.0 32/0.20 0.9 1.4 10.6 20.0
2*1.5 30/0.25 0.9 1.4 11.2 13.7
2*2.5 49/0.25 0.9 1.4 12.9 8.21
2*4 56/0.30 0.9 1.4 14.1 5.09
2*6 84/0.30 0.9 2.3 17.6 3.39
2*10 84/0.40 1.1 2.8 22.2 1.95
2*16 126/0.40 1.1 3.3 26.4 1.24
2*25 196/0.40 1.3 4.3 32.2 0.795
3*10 32/0.20 0.9 1.4 11.1 20.0
3*1.5 30/0.25 0.9 1.4 11.9 13.7
3*2.5 49/0.25 0.9 1.4 13.7 8.21
3*4 56/0.30 0.9 2.3 17.1 5.09
3*6 84/0.30 0.9 2.3 18.6 3.39
3*10 84/0.40 1.1 3.3 24.5 1.95
3*16 126/0.40 1.1 3.3 27.8 1.24
3*25 196/0.40 1.3 4.3 34.0 0.795
4*1.0 32/0.20 0.9 1.4 12.1 20.0
4*1.5 30/0.25 0.9 1.4 13.7 13.7
4*2.5 49/0.25 0.9 2.3 17.1 8.21
4*4 56/0.30 0.9 2.3 18.5 5.09
4*6 84/0.30 0.9 2.8 21.2 3.39
4*10 84/0.40 1.1 3.3 26.5 1.95
4*16 126/0.40 1.1 4.3 32.5 1.24
4*25 196/0.40 1.3 4.3 36.9 0.795
5*1.0 32/0.20 0.9 1.4 13.8 20.0
5*1.5 30/0.25 0.9 2.3 16.8 13.7
5*2.5 49/0.25 0.9 2.8 20.1 8.21
5*4 56/0.30 0.9 3.3 21.8 5.09
5*6 84/0.30 0.9 3.3 24.8 3.39
7*1.0 32/0.20 0.9 2.3 17.1 20.0
7*1.5 30/0.25 0.9 2.3 18.0 13.7
7*2.5 49/0.25 0.9 2.8 21.6 8.21
7*4 56/0.30 0.9 3.3 24.4 5.09
7*6 84/0.30 0.9 3.3 26.5 3.39
8*1.0 32/0.20 0.9 2.3 18.2 20.0
8*1.5 30/0.25 0.9 2.8 20.4 13.7
8*2.5 49/0.25 0.9 2.8 23.0 8.21
8*4 56/0.30 0.9 3.3 26.1 5.09
8*6 84/0.30 0.9 3.3 28.4 3.39

上一个产品:YHD13*2.5 耐寒柔性电缆电线

下一个产品:耐寒橡皮电缆