产品介绍:多股铜芯导体,氟塑料绝缘,氟塑料护套,高温控制电缆 3芯1.5平方KHF46FR 高温电缆●应用范围:适用于航空、冶金、石油、化工、电厂等多种行业高温工业中额定电压450/750V及以下的控制与监控回路中。它具有耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 同时具有很好的耐寒性、耐候性。KHF46FR 高温电缆●生产执行标
KHF46FR 高温电缆●应用范围:
适用于航空、冶金、石油、化工、电厂等多种行业高温工业中额定电压450/750V及以下的控制与监控回路中。它具有耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 同时具有很好的耐寒性、耐候性。
KHF46FR 高温电缆●生产执行标准: GJB773-2000
使用条件:
1、额定电压:UO/U450/750V及以下
2、使用温度范围:导体Z高温度 250℃环境温度 非固定敷设-30℃ ~ 200℃固定敷设-50℃ 180℃
3、有优良的耐氧、耐臭氧、耐紫外线照射性能,长期在室外使用不发生龟裂。
4、有的电性能,耐电晕性和耐电弧性也非常好。
5、无臭、无味、无害。具有低表面活性和低吸湿性能。
KHF46FR 高温电缆●主要技术指标:
1、产品额定电压为600V,应经受交流50Hz,电压为2500V,5min的实验不击穿。
2、电缆线芯与线芯之间的绝缘电阻(200℃)不小于103M Ω.km。
KHF46FR 高温电缆●订交货说明:
1、成品电缆的交货长度不小于100米;允许长度有不小于20米的交货,其数量应不超过总交货长度的20%、也可根据双方协议以任何长度交货。2、导体为镀锡铜芯,也可选择其它导体。3、芯线分色,护套色根据要求,正常为红或黑色。
●型号名称及规格:
规格型号 | 电压 | 型号描述 |
KHF46FR2*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR2*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR2*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR2*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR2*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR2*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR2*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR3*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR3*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR3*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR3*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR3*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR3*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR3*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR4*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR4*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR4*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR4*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR4*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR4*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR4*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR5*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR5*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR5*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR5*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR5*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR5*4高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR5*6高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR6*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR6*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR6*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR6*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR6*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR7*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR7*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR7*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR7*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR7*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR8*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR8*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR8*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR8*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR8*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR10*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR10*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR10*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR10*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR10*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR12*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR12*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR12*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR12*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR12*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR14*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR14*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR14*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR14*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR14*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR16*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR16*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR16*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR16*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR16*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR20*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR20*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR20*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR20*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR20*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR24*0.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR24*0.75高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR24*1.0高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR24*1.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
KHF46FR24*2.5高温电缆 | 450/750V | F46氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆 |
上一个产品:NH-KFFP2耐高温电缆
下一个产品:YGCF4RP高温电缆