ZA-KHFVP耐高温防腐屏蔽电缆

ZA-KHFVP耐高温防腐屏蔽电缆

产品介绍:耐高温防腐控制电缆适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中做电器仪表和自动化控制系统的信号传输线

产品详细

执行标准
     耐高温防腐控制电缆按Q/HX08标准制造。

ZA-KHFVP耐高温防腐屏蔽电缆
型号 电缆选型表
ZA-KHFVP 2*0.5 5*1.0 8*4 16*1.5 37*2.5
ZA-KHFVP 2*0.75 5*1.5 8*6 16*2.5 44*0.5
ZA-KHFVP 2*1.0 5*2.5 10*0.5 19*0.5 44*0.75
ZA-KHFVP 2*1.5 5*4 10*0.75 19*0.75 44*1.0
ZA-KHFVP 2*2.5 5*6 10*1.0 19*1.0 44*1.5
ZA-KHFVP 2*4 5*10 10*1.5 19*1.5 44*2.5
ZA-KHFVP 2*6 6*0.5 10*2.5 19*2.5 48*0.5
ZA-KHFVP 2*10 6*0.75 10*4 24*0.5 48*0.75
ZA-KHFVP 3*0.5 6*1.0 10*6 24*0.75 48*1
ZA-KHFVP 3*0.75 6*1.5 12*0.5 24*1.0 48*1.5
ZA-KHFVP 3*1.0 6*2.5 12*0.75 24*1.5 48*2.5
ZA-KHFVP 3*1.5 6*4 12*1.0 24*2.5 52*0.5
ZA-KHFVP 3*2.5 6*6 12*1.5 27*0.5 52*0.75
ZA-KHFVP 3*4 6*10 12*2.5 27*0.75 52*1.0
ZA-KHFVP 3*6 7*0.5 12*4 27*1.0 52*1.5
ZA-KHFVP 3*10 7*0.75 12*6 27*1.5 52*2.5
ZA-KHFVP 4*0.5 7*1.0 14*0.5 27*2.5 61*0.5
ZA-KHFVP 4*0.75 7*1.5 14*0.75 30*0.5 61*0.75
ZA-KHFVP 4*1.0 7*2.5 14*1.0 30*0.75 61*1.0
ZA-KHFVP 4*1.5 7*4 14*1.5 30*1.0 61*1.5
ZA-KHFVP 4*2.5 7*6 14*2.5 30*1.5 62*0.5
ZA-KHFVP 4*4 8*0.5 14*4 30*2.5 62*0.75
ZA-KHFVP 4*6 8*0.75 14*6 37*0.5 62*1.0
ZA-KHFVP 4*10 8*1.0 16*0.5 37*0.75 62*1.5
ZA-KHFVP 5*0.5 8*1.5 16*0.75 37*1.0 63*0.5
ZA-KHFVP 5*0.75 8*2.5 16*1.0 37*1.5 63*0.75

型号说明

项目

代号

含义

系列

K

控制电缆

绝缘

F

聚全氟乙丙烯(F46)
可熔性聚四氟乙烯(PFA)

导体种类

A
B
R

单股导体
七股绞合体
多股软导体

护套或内护套

F

聚全氟乙丙烯(F46)
可熔性聚四氟乙烯(PFA)

铠装材料

22
32

钢带铠装
细钢丝铠装

屏蔽材料

/
P1

无屏蔽
镀锡铜丝编织

耐温等级

200
260

zui高工作温度200℃
zui高工作温度260℃

导体镀层

/
Y

镀锡省略
镀银

 


上一个产品:KGGR硅橡胶耐高温电缆

下一个产品:KFGP22耐高温铠装控制电缆