●产品简介
"主要用途:电视系统发射、卫星地面站、雷达,微波接力通信或其他高频技术领域中做低衰减、低驻波比信号传输线。"
使用特性:
工作温度:-55℃~+85℃
敷设温度:-40℃~+60℃
●电缆型号命名方法
射频电缆----------------------------S
空气绝缘-------------------------------D
聚乙烯护套-------------------------------Y
标称特性阻抗-------------------------------50
规格代号(绝缘标称外径)-----------------------XX
对应国外产品规格(英寸)或结构序号----------------X
SDY系列空气绝缘射频电缆 | 空气绝缘 | |||
SDY-50-15-3 | ||||
结 构 数 据 |
内导体 | 型式 | 铜管 | |
直径(mm) | 6.1 | |||
绝缘骨架 | 型式 | PE螺旋 | ||
直径(mm) | 15 | |||
外导体 | 型式 | 皱纹铜管 | ||
直径(mm) | 16.5 | |||
护套 | 材料 | 聚乙烯 | ||
直径(mm) | 19 | |||
机 械 性 能 |
重量kg/m | 0.44 | ||
**小弯曲半径(弯曲一次)mm | 70 | |||
**小弯曲半径(重复弯曲)mm | 200 | |||
**小弯曲次数(重复弯曲) | 15 | |||
**小弯曲半径(移动弯曲)mm | 330 | |||
电 气 性 能 |
标称特性阻抗Ω | 50 | ||
相对传输速度% | 93 | |||
电容PF/m | 70 | |||
**高工作频率MHz | 4600 | |||
截止频率MHz | 8500 | |||
工作电压KV | 1.9 | |||
峰值功率Kw | 38 |
定制不同环境使用的电缆,符合客户需求,请访问www.uudianlan.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 环保电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 补偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 计算机电缆 | 机器人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容:射频电缆
上一个产品:SDY系列空气绝缘射频电缆参数 SDY-50-22
下一个产品:YGVFCP、YGVFR、特种软电缆参数