应用场合
这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。
产品特点
使用寿命长且性价比高,PVC材质使其耐磨且稳定性高,适用于室内。
产品优势
·特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
·内护套使得线芯结构更加紧凑,大大的避免了使用过程中出现窜芯现象,增加使用寿命。
·屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象;且覆盖率非常紧密达90%,减少使用过程中出现的干扰。
编码器用电缆
拖链用数据(编码器)电缆(PVC护套)
技术参数
电 压:300/500V
测试电压:2000V/5min(AC)
最小弯曲半径
固定敷设:5×电缆外径
移动安装:7.5x电缆外径
温度范围
固敷温度:﹣20℃~80℃
移动温度:﹣15℃~80℃
耐油性:普通
耐候性:耐UV,适合户内使用
阻燃特性:符合IEC60332-1
最大移动速度
架空速度:3m/s
滑行速度:2m/s
加速度:20m/s2
电缆结构
1、导体VDE02956类
2、绝缘层特种高强度TPEE混合物
3、特种抗拉加强芯
4、高强度铝箔绕包
5、镀锡铜丝编织屏蔽层光学覆盖90%
6、外护套特种低粘度耐磨PVC混合物
规格型号列表
标称截面mm2 | 结构组成mm | 电缆标称外径mm | 电缆最大外径mm | 电缆近似重量Kg/km |
1×2×0.14 * | 1×3×19/0.10 | 4.2 | 5 | 29 |
2×2×0.14 * | 2×2×19/0.10 | 5.4 | 6.2 | 44 |
3×2×0.14 * | 3×2×19/0.10 | 5.8 | 6.6 | 54 |
4×2×0.14 * | 4×2×19/0.10 | 6.2 | 7 | 62 |
5×2×0.14 * | 5×2×19/0.10 | 6.6 | 7.4 | 69 |
6×2×0.14 * | 6×2×19/0.10 | 7.1 | 7.9 | 78 |
8×2×0.14 * | 8×2×19/0.10 | 7.5 | 8.3 | 90 |
10×2×10.14 * | 10×2×19/0.10 | 8.7 | 9.6 | 113 |
1×2×0.25 | 1×2×48/0.08 | 4.5 | 5.3 | 34 |
2×2×0.25 | 2×2×48/0.08 | 6.1 | 6.9 | 55 |
3×2×0.25 | 3×2×48/0.08 | 6.3 | 7.1 | 66 |
4×2×0.25 | 4×2×48/0.08 | 6.8 | 7.6 | 77 |
5×2×0.25 | 5×2×48/0.08 | 7.3 | 8.1 | 87 |
6×2×0.25 | 6×2×48/0.08 | 7.8 | 8.6 | 99 |
8×2×0.25 | 8×2×48/0.08 | 8.5 | 9.4 | 119 |
10×2×0.25 | 10×2×48/0.08 | 9.7 | 10.7 | 146 |
1×2×0.34 | 1×2×19/0.15 | 6.2 | 7 | 61 |
2×2×0.34 | 2×2×19/0.15 | 8.5 | 9.5 | 101 |
3×2×0.34 | 3×2×19/0.15 | 9.1 | 10.1 | 122 |
4×2×0.34 | 4×2×19/0.15 | 9.7 | 10.7 | 142 |
5×2×0.34 | 5×2×19/0.15 | 10.4 | 11.4 | 164 |
6×2×0.34 | 6×2×19/0.15 | 11.3 | 12.5 | 191 |
8×2×0.34 | 8×2×19/0.15 | 13 | 14.3 | 239 |
10×2×0.34 | 10×2×19/0.15 | 14 | 15.4 | 276 |
1×2×0.5 | 1×2×28/0.15 | 6.8 | 7.7 | 74 |
2×2×0.5 | 2×2×28/0.15 | 9.4 | 10.4 | 124 |
3×2×0.5 | 3×2×28/0.15 | 9.9 | 10.9 | 145 |
4×2×0.5 | 4×2×28/0.15 | 10.6 | 11.7 | 170 |
5×2×0.5 | 5×2×28/0.15 | 11.6 | 12.8 | 203 |
6×2×0.5 | 6×2×28/0.15 | 12.5 | 13.7 | 232 |
8×2×0.5 | 8×2×28/0.15 | 14.8 | 16.3 | 307 |
10×2×0.5 | 10×2×28/0.15 | 15.7 | 17.3 | 347 |
1×2×0.75 | 1×2×24/0.20 | 7.3 | 8.2 | 84 |
2×2×0.75 | 2×2×24/0.20 | 10.1 | 11.1 | 144 |
3×2×0.75 | 3×2×24/0.20 | 10.6 | 11.7 | 172 |
4×2×0.75 | 4×2×24/0.20 | 11.6 | 12.8 | 211 |
5×2×0.75 | 5×2×24/0.20 | 12.5 | 13.8 | 246 |
6×2×0.75 | 6×2×24/0.20 | 13.5 | 14.8 | 281 |
8×2×0.75 | 8×2×24/0.20 | 16.1 | 17.7 | 378 |
10×2×0.75 | 10×2×24/0.20 | 17.3 | 19 | 433 |
1×2×1 | 1×2×32/0.20 | 7.8 | 8.8 | 97 |
2×2×1 | 2×2×32/0.20 | 11.2 | 12.3 | 173 |
3×2×1 | 3×2×32/0.20 | 11.8 | 12.9 | 209 |
4×2×1 | 4×2×32/0.20 | 12.7 | 14 | 251 |
5×2×1 | 5×2×32/0.20 | 13.9 | 15.3 | 302 |
6×2×1 | 6×2×32/0.20 | 15.2 | 16.7 | 354 |
8×2×1 | 8×2×32/0.20 | 17.9 | 19.7 | 461 |
10×2×1 | 10×2×32/0.20 | 19.4 | 21.4 | 559 |
1×2×1.5 | 1×2×48/0.20 | 9 | 9.9 | 128 |
2×2×1.5 | 2×2×48/0.20 | 12.5 | 13.8 | 216 |
3×2×1.5 | 3×2×48/0.20 | 13.2 | 14.5 | 265 |
4×2×1.5 | 4×2×48/0.20 | 14.7 | 16.2 | 337 |
5×2×1.5 | 5×2×48/0.20 | 15.9 | 17.5 | 397 |
6×2×1.5 | 6×2×48/0.20 | 17.4 | 19.1 | 466 |
8×2×1.5 | 8×2×48/0.20 | 21 | 23.1 | 644 |
10×2×1.5 | 10×2×48/0.20 | 22.5 | 24.7 | 750 |
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制 |
上一篇:拖链电缆安装注意事项
下一篇:运行以及维护电力电缆要注意哪些